.hd_50_InsuranceScore { width: 50px; height: 50px; background-position: -371px -335px }
.st_22_ChangeOfAddress_unread { width: 22px; height: 22px; background-position: -228px -482px }
.st_22_ScoreTracker_read { width: 22px; height: 22px; background-position: -297px -385px }
.st_22_EarlyWarning_read { width: 22px; height: 22px; background-position: -297px -408px }
.st_22_ChildMonitoring_read { width: 22px; height: 22px; background-position: -257px -183px }
.ico_mins { width: 16px; height: 16px; background-position: -257px -398px }
.logo_Equifax_sm { width: 113px; height: 47px; background-position: 0 -509px }
.ui_16_passport { width: 16px; height: 16px; background-position: 0 -574px }
.st_22_CourtRecords_read { width: 22px; height: 22px; background-position: -337px -415px }
.ico_plus { width: 16px; height: 16px; background-position: -257px -275px }
.hd_50_EarlyWarning { width: 50px; height: 50px; background-position: -205px -505px }
.offend_mug { width: 56px; height: 75px; background-position: -257px -292px }
.passports { width: 141px; height: 130px; background-position: -280px -51px }
.ico_mins_dis { width: 16px; height: 16px; background-position: -256px -522px }
.medical { width: 205px; height: 130px; background-position: 0 -313px }
.hd_50_ScoreTracker { width: 50px; height: 50px; background-position: -314px -313px }
.hd_50_ChangeOfAddress { width: 50px; height: 50px; background-position: -206px -153px }
.logo { width: 126px; height: 100px; background-position: -290px -438px }
.logo_sm { width: 50px; height: 28px; background-position: -314px -284px }
.hd_50_SexOffender { width: 50px; height: 50px; background-position: -211px 0 }
.st_22_ScoreTracker_unread { width: 22px; height: 22px; background-position: -206px -357px }
.modal_close_hover { width: 33px; height: 33px; background-position: -280px -255px }
.ui_16_SocialSecurityTrace { width: 16px; height: 16px; background-position: 0 -557px }
.hd_50_LostWallet { width: 50px; height: 50px; background-position: -311px -182px }
.ico_mapmarker_alert { width: 30px; height: 24px; background-position: -180px 0 }
.logo_Equifax { width: 156px; height: 64px; background-position: -260px -539px }
.hd_50_SelfServiceRestoration { width: 50px; height: 50px; background-position: -223px -431px }
.ui_16_email { width: 16px; height: 16px; background-position: -273px -505px }
.error_15_red { width: 15px; height: 15px; background-position: -274px -437px }
.hd_50_scoresimulator { width: 50px; height: 50px; background-position: -206px -255px }
.logo_TransUnion { width: 179px; height: 64px; background-position: 0 0 }
.st_22_ChildMonitoring_unread { width: 22px; height: 22px; background-position: -257px -160px }
.ui_16_allgood { width: 16px; height: 16px; background-position: -320px -415px }
.ico_plus_dis { width: 16px; height: 16px; background-position: -257px -51px }
.hd_50_CyberAgent { width: 50px; height: 50px; background-position: -320px -364px }
.ui_16_phone { width: 16px; height: 16px; background-position: -297px -368px }
.personalcheck { width: 205px; height: 120px; background-position: 0 -192px }
.st_22_NonCredit_unread { width: 22px; height: 22px; background-position: -257px -137px }
.st_22_ChangeOfAddress_read { width: 22px; height: 22px; background-position: -251px -482px }
.modal_close { width: 33px; height: 33px; background-position: -114px -509px }
.ui_16_money { width: 16px; height: 16px; background-position: -256px -505px }
.hd_50_CreditReport { width: 50px; height: 50px; background-position: -154px -444px }
.hd_50_SocialMedia { width: 50px; height: 50px; background-position: -206px -380px }
.ui_16_medical { width: 16px; height: 16px; background-position: -205px -448px }
.st_22_CreditAlert_unread { width: 22px; height: 22px; background-position: -274px -414px }
.hd_50_ReportAlert { width: 50px; height: 50px; background-position: -320px -233px }
.st_22_SexOffender_unread { width: 22px; height: 22px; background-position: -274px -368px }
.hd_50_Education { width: 50px; height: 50px; background-position: -313px 0 }
.hd_50_FullServiceRestoration { width: 50px; height: 50px; background-position: -154px -495px }
.hd_50_SocialSecurityTrace { width: 50px; height: 50px; background-position: -362px -182px }
.hd_50_CourtRecords { width: 50px; height: 50px; background-position: -365px -284px }
.hd_50_Insurance { width: 50px; height: 50px; background-position: -206px -204px }
.st_22_CreditAlert_read { width: 22px; height: 22px; background-position: -257px -68px }
.hd_50_Identity { width: 50px; height: 50px; background-position: -206px -102px }
.ico_verified_not { width: 16px; height: 16px; background-position: -229px -357px }
.ico_mapmarker_report { width: 30px; height: 24px; background-position: -280px -207px }
.ico_mapmarker_home { width: 24px; height: 24px; background-position: -280px -182px }
.hd_50_MyAccount { width: 50px; height: 50px; background-position: -262px 0 }
.ui_16_card { width: 16px; height: 16px; background-position: -205px -465px }
.st_22_CourtRecords_unread { width: 22px; height: 22px; background-position: -257px -91px }
.logo_TransUnion_sm { width: 130px; height: 47px; background-position: -129px -556px }
.st_22_SexOffender_read { width: 22px; height: 22px; background-position: -257px -252px }
.logo_Experian_sm { width: 111px; height: 46px; background-position: -17px -557px }
.st_22_NonCredit_read { width: 22px; height: 22px; background-position: -257px -114px }
.st_22_SocialSecurityTrace_read { width: 22px; height: 22px; background-position: -274px -391px }
.st_22_SocialSecurityTrace_unread { width: 22px; height: 22px; background-position: -257px -206px }
.ui_16_license { width: 16px; height: 16px; background-position: -257px -368px }
.hd_50_Help { width: 50px; height: 50px; background-position: -371px -233px }
.hd_50_CreditAlert { width: 50px; height: 50px; background-position: -364px 0 }
.close { width: 12px; height: 12px; background-position: -257px -385px }
.st_22_CyberAgent_read { width: 22px; height: 22px; background-position: -205px -482px }
.ico_thumbsup { width: 16px; height: 16px; background-position: -206px -431px }
.slider { width: 14px; height: 24px; background-position: -274px -453px }
.ssn { width: 205px; height: 126px; background-position: 0 -65px }
.hd_50_Alerts { width: 50px; height: 50px; background-position: -206px -306px }
.ui_16_refresh { width: 16px; height: 16px; background-position: -273px -522px }
.hd_50_NonCredit { width: 50px; height: 50px; background-position: -371px -386px }
.logo_Experian { width: 153px; height: 64px; background-position: 0 -444px }
.ico_verified { width: 16px; height: 16px; background-position: -303px -233px }
.hd_50_ChildMonitoring { width: 50px; height: 50px; background-position: -206px -51px }
.st_22_EarlyWarning_unread { width: 22px; height: 22px; background-position: -257px -229px }
.st_22_CyberAgent_unread { width: 22px; height: 22px; background-position: -280px -232px }
.sprites {
  background-image: url(/p/OTAwMDAwNjcz/img/sprites.png);
    background-color: transparent;
    background-repeat: no-repeat;
    display: inline-block;
}

.service-title div.sprites {
    vertical-align:middle;
    margin-bottom:10px
}

@media screen {
    .sprites span {
        display:none
    }
}
@media print {
    .sprites span {
        background-color:white;
        background-image:none
    }
}